ПРЕЙСКУРАНТ ОТ 24.05.2022г
Наименование | Размер | Вес | Цена | Цена | Цена |
1м/1шт | 1м/1шт | от 1т | за рез | ||
Арматура | |||||
Арматура 6 А3 | 6м | 0,27 | 24,84 | 92000 | 4 |
Арматура 8 А3 | 6м | 0,43 | 31 | 72500 | 4 |
Арматура 10 А3 | 11,7м | 0,64 | 44 | 69500 | 5 |
Арматура 12 А3 | 6м | 0,93 | 57 | 61000 | 5 |
Арматура 12 А3 | НДЛ | 0,93 | 57 | 61000 | 5 |
Арматура 14 А3 | НДЛ | 1,23 | 0 | 0 | 5 |
Круг | |||||
Круг 6,5 | 6м | 0,29 | 23 | 79500 | 4 |
Круг 8 | 6м | 0,43 | 34 | 79500 | 5 |
Круг 10 | 6м | 0,65 | 0,0 | 0 | 5 |
Круг В1-45 | 3,84м | 12,84 | 0 | 0 | 25 |
Лист стальной г/к | |||||
Сталь листовая 2 | 1,25х2,5 | 51 | 4947 | 97000 | 250 |
Сталь листовая 3 | 1,25х2,5 | 76 | 7372 | 97000 | 250 |
Сталь листовая 4 | 1,5х6 | 286 | 30602 | 107000 | 250 |
Сталь листовая 6 | 0.76х1.1 | 40 | 4240 | 106000 | 250 |
Сталь листовая 6 | 1,5х6 | 424 | 44944 | 106000 | 250 |
Лист 16,0 ГОСТ 19903-74 | 1,5х6,0 | 1130 | 123170 | 109000 | 300 |
Лист 20 ГОСТ 19903,-74 | 1,5х6,0 | 1413 | 154017 | 109000 | 350 |
Лист 30 С245 | 1,5х6,0 | 2120 | 231080 | 109000 | 500 |
Лист 40 | 1,5х6,0 | 2826 | 308034 | 109000 | 700 |
Лист 10,0 | 1,5х3,0 | 354 | 37878 | 107000 | 250 |
Лист 6 | 1,5х3,0 | 208 | 22256 | 107000 | 250 |
Лист 4 | 1,5х3,0 | 140 | 14980 | 107000 | 250 |
Полоса | |||||
Полоса 40х4 | 6м | 1,32 | 129 | 97500 | 10 |
Полоса 50х5 | 6м | 2 | 201 | 100500 | 10 |
Уголок прокатный равнополочный, ГОСТ 8509-93 | |||||
Сталь угловая 25х25х3 | 6м | 1,25 | 125 | 100000 | 15 |
Сталь угловая 40х40х4 | 12м | 2,5 | 213 | 85000 | 20 |
Сталь угловая 50х50х4 | 6м | 3,05 | 259 | 85000 | 20 |
Сталь угловая 63х63х5 | 12м | 4,95 | 421 | 85000 | 20 |
Сталь угловая 75х75х5 | 12м | 5,94 | 505 | 85000 | 50 |
Сталь угловая 75х75х6 | 12 м | 6,9 | 587 | 85000 | 50 |
Сталь угловая 90х90х7 | 12м | 9,64 | 819 | 85000 | 50 |
Сталь угловая 100х100х 7 | 12 м | 11 | 935 | 85000 | 50 |
Сталь угловая 110х110х8(12м) ГОСТ 8509-93 | 12м | 13,5 | 932 | 69000 | 50 |
Уголок 125х125х8 | 12м | 15,46 | 1252 | 81000 | 250 |
Швеллер стальной горячекатанный, ГОСТ 8240-89 | |||||
Швеллер 14 | 12м | 12,8 | 614 | 0 | 50 |
Швеллер 20П | 9м;12 | 18,69 | 1533 | 80000 | 250 |
Двутавр 25 Ш1 | 12м | 44,1 | 2536 | 75000 | |
Двутавр 40К3 | 12 м | 200,1 | 12406 | 75000 | |
Трубы стальные ВГП, ГОСТ 3262-75 | |||||
Труба 15х2,8 | 7,9м | 1,28 | 76 | 59000 | 15 |
Труба 20х2,8 | 7,9м | 1,71 | 101 | 59000 | 20 |
Труба 25х2,8 | 7,9м | 2,12 | 123 | 58000 | 20 |
Труба 32х2,8 | 7,9м | 2,73 | 139 | 0 | 20 |
Труба 40х3,0 | 6 | 3,37 | 165 | 0 | 25 |
Труба 15 ГОСТ 8732 | н/дл | 1,28 | 54 | 0 | 15 |
Труба 20 ГОСТ 8732 | н/дл | 1,71 | 72 | 0 | 20 |
Труба 25 ГОСТ 8733 | н/дл | 2,12 | 89 | 0 | 20 |
Трубы стальные ЭСП, ГОСТ 10704-91 | |||||
Труба 57х3 | 9,5м /10,5м | 4 | 184 | 0 | 30 |
Трубы стальные профильные, ГОСТ 8639-82 | |||||
Труба проф. 20Х20х1,5 | 6 м | 0,841 | 0 | 0 | 15 |
Труба проф. 20х20х2 | 6м | 1,08 | 94 | 87000 | 15 |
Труба проф. 25х25х2 | 6м | 1,39 | 100 | 72000 | 15 |
Труба проф. 30х30х2 | 6м | 1,7 | 122 | 72000 | 20 |
Труба проф. 40х20х2 | 6м | 1,7 | 122 | 72000 | 20 |
Труба проф. 40х20х3 | 6м | 2,43 | 175 | 72000 | 20 |
Труба проф. 40х25х2 | 6м | 1,86 | 134 | 72000 | 20 |
Труба проф. 50Х25х2 | 6м | 2,17 | 156 | 72000 | 20 |
Труба проф. 40х40х2 | 6 м | 2,33 | 168 | 72000 | 20 |
Труба проф. 40х40х3 | 6м | 3,36 | 235 | 70000 | 20 |
Труба проф. 50Х50х2 | 6 м | 2,96 | 213 | 72000 | 20 |
Труба проф. 50х50х3 | 6 м | 4,31 | 302 | 70000 | 25 |
Труба проф. 60х30х2 | 6 м | 2,65 | 191 | 72000 | 25 |
Труба проф. 60х40х2 | 6 м | 2,96 | 213 | 72000 | 25 |
Труба проф. 60х40х3 | 6 м | 4,3 | 303 | 70500 | 30 |
Труба проф. 60Х40х4 | 6 м | 5,562 | 389 | 70000 | 50 |
Труба проф. 60х60х2 | 6 м | 3,59 | 258 | 72000 | 30 |
Труба проф. 60х60х3 | 6 м | 5,25 | 368 | 70000 | 30 |
Труба проф. 80х40х2 | 6 м | 3,59 | 258 | 72000 | 30 |
Труба проф. 80х60х3 | 6м | 6,13 | 0 | 0 | 30 |
Труба проф. 80х80х3 | 12м | 7,132 | 499 | 70000 | 40 |
Труба проф. 80Х80х4 | 12 м | 9,33 | 653 | 70000 | 50 |
Труба проф. 100х100х3 | 12м | 9,01 | 0 | 0 | 45 |
Труба проф. 100х100х4 | 12м | 11,84 | 0 | 0 | 50 |
Труба проф. 120Х120х6 | 12м | 20,992 | 1763 | 84000 | 60 |
Проволока, сетка стальная | |||||
Проволока вязальная 1,2мм Т.О. | 95кг \бухты84кг | 1 | 90 | 105000 | - |
Проволока 2,5мм | 1 | 80 | 80000 | ||
Сетка сварная 100х100х3 | 1х2 | 107 | 0 | - | |
Сетка сварная 100х100х4 | 1х2 | 405 | 405 | ||
Сетка сварная 100х100х3,5 | 1х2 | 165 | 0 | ||
Сетка сварная 50х50х4 | 1х2 | 532 | 693 | ||
Сетка сварная 50х50х3 | 0,5х2 | 259 | 259 | ||
Сетка сварная 150х150х4 | 0,85х4 | 420 | 0 | - | |
Сетка сварная 150х150х3,5 | 1х2 | 130 | 0 | ||
Сетка сварная 150х150х4 | 1х2 | 274 | 274 | ||
Сетка сварная 200х200х6 | 1х3 | - | 704 | 704 | - |
Грунт | |||||
Грунт эмаль 3 в1 1,9 кг | банка | - | - | 380 | - |
Грунт эмаль 3 в1 0,9 кг | банка | - | - | 190 | - |
Уайт спирит | 1л | - | - | 0 | |
Грунт эмаль молотковая | банка | 0,75 | 830 | ||
Электроды | |||||
Электроды АНО-21 d 3 мм | 1 кг | 1 | - | 140 | - |
Электроды стандарт d 3 мм | 1 кг | 1 | _- | 210 | _-_ |
Электроды АНО-21 d 3 мм | 1,5кг | 1 | 240 | _-_ | |
Электроды ф4 | 5кг | 1 | 500 | ||
Лом | 1 | 400 | _-_ | ||
Гвоздодер | 1 | 200 | _-_ | ||
Круг отрезной Кратон | |||||
230 | 120 | ||||
180х1,6х22 | 45 | ||||
125х1,6 | 45 | ||||
150х1,6 | 45 | ||||
Кисть | |||||
50637 | 45 | ||||
50638 | 55 | ||||
81737 | 70 | ||||
Заглушки | |||||
Заглушка 25х25 | 25х25 | - | 9 | - | |
Заглушка 30х30 | 30х30 | - | 15 | ||
Заглушка 40х20 | 40х20 | - | 15 | - | |
Заглушка 40х25 | 40х25 | - | 17 | - | |
Заглушка 40х40 | 40х40 | - | 18 | - | |
Заглушка 50х25 | 50х25 | - | 20 | - | |
Заглушка 50х50 | 50х50 | - | 25 | - | |
Заглушка 60х40 | 60х40 | - | 28 | - | |
Заглушка 60х60 | 60х60 | - | 29 | - | |
Заглушка 80х60 | 80х60 | - | 36 | - | |
Заглушка 80х80 | 80х80 | - | 40 | - | |
Заглушка 100х100 | 100х100 | - | 60 | - | |
Вырубка | |||||
5 (0,8х15м) желт. | 160 руб | ||||
8 (0,8х15м) желт. | 240 руб | ||||
10 (0,8х15м) желт. | 300 руб | ||||
13 (0,8х15м) желт. | 330 руб | ||||
20 (0,8х15м) черная | 480 руб | ||||
Полоса 12см (2,8х2м) | 165 руб | ||||
Полоса 24см (3,2х2м) | 260 руб | ||||
ПВСетка 40 (0,5л) | 10м2/рул | 23 руб/м2 | |||
Сетка рабица 50х50х1,6(1,5х10) оцинк. | 15м2/рул. | 1290 руб/рул. | |||
Сетка рабица 50х50х1,8 (1,5х10) оцинк. | 15м2/рул. | 1470 руб/рул. | |||
Проф лист С-8 х1150х2 зеленый мох | 597 руб/м2 | ||||
Саморез 5,5х19 RAL 6005 | 4,2 руб/шт | ||||
Лопата универсальная | 240 руб | ||||
Черенок для лопаты 1300х40мм | 90 руб |
Услуги по размотке бунтового материала
Проволока ф 3мм до 8мм | договорная | ||||
Арматура ф 6мм до 16мм | договорная | ||||
Круг ф6мм до 16мм | договорная | ||||
Услуги по изготовлению каркасов из арматуры ГОСТ 14098 (лоские, объемные) | договорная | ||||
Услуги изготовление сеток сварных металлических нестандартных | договорная |